伯明翰大學
University of Birmingham
以下是2023年由 QS 世界大學排 (QS World University Rankings) 所發佈的英國大學排名:
英國排名 | 全球排名 | 大學/學院 | 地點 | 綜合評分 | 學術評分 | 僱主評分 | 教師論文平均被引用率 | 師生比例 | 國際學生比例 | 國際教職員比例 | 國際研究網絡 | 就業評分 |
1 | 2 | 劍橋大學 (University of Cambridge) | Cambridge, United Kingdom | 98.8 | 100 | 100 | 92.3 | 100 | 96.3 | 100 | 99.5 | 100 |
2 | 4 | 牛津大學 (University of Oxford) | Oxford, United Kingdom | 98.4 | 100 | 100 | 90 | 100 | 98.4 | 98.8 | 99.9 | 100 |
3 | 6 | 倫敦帝國學院 (Imperial College London) | London, United Kingdom | 97 | 98.3 | 99.7 | 86.5 | 99.5 | 100 | 100 | 98.1 | 88.8 |
4 | 8 | 倫敦大學學院 (UCL) | London, United Kingdom | 95 | 99.4 | 98.6 | 77 | 97.6 | 100 | 99.2 | 100 | 90.3 |
5 | 15 | 愛丁堡大學 (The University of Edinburgh) | Edinburgh, United Kingdom | 89.5 | 98 | 97.2 | 70.1 | 81.1 | 99.5 | 98.9 | 98.7 | 54.3 |
6 | 28 | 曼徹斯特大學 (The University of Manchester) | Manchester, United Kingdom | 82.3 | 95.1 | 97.7 | 59 | 63.1 | 99.4 | 93.4 | 98.9 | 66.4 |
7 | 37 | 倫敦國王學院 (King’s College London) | London, United Kingdom | 81.2 | 88.8 | 83.2 | 60.5 | 74.5 | 100 | 98.6 | 99.3 | 56.9 |
8 | 56 | 倫敦政治經濟學院 (The London School of Economics and Political Science, LSE) | London, United Kingdom | 72.3 | 69 | 98.3 | 84.6 | 37.8 | 100 | 100 | 67.6 | 99.9 |
9 | 61 | 布里斯托大學 (University of Bristol) | Bristol, United Kingdom | 70 | 74.4 | 84.1 | 55.3 | 58.3 | 84.9 | 90.5 | 93.9 | 59.6 |
10 | 64 | 華威大學 (The University of Warwick) | Coventry, United Kingdom | 69.1 | 71.8 | 89.3 | 63.1 | 43.1 | 99.2 | 98.1 | 93.6 | 62 |
11 | 78 | 南安普敦大學 (University of Southampton) | Southampton, United Kingdom | 65 | 50.7 | 56.6 | 82.7 | 63.3 | 93.8 | 96.1 | 96.7 | 42.8 |
12 | 81 | 格拉斯哥大學 (University of Glasgow) | Glasgow, United Kingdom | 64.6 | 75.1 | 75.1 | 34.7 | 50.5 | 98.9 | 95.5 | 94.7 | 29.4 |
13 | 86 | 利茲大學 (University of Leeds) | Leeds, United Kingdom | 62.8 | 70.2 | 78.4 | 47.8 | 41.6 | 86.5 | 86.3 | 97.8 | 42.9 |
14 | 91 | 伯明罕大學 (University of Birmingham) | Birmingham, United Kingdom | 61.1 | 66 | 74.7 | 45.9 | 44.1 | 87.4 | 91 | 95.1 | 37.6 |
15 | 92 | 杜倫大學 (Durham University) | Durham, United Kingdom | 60.9 | 57.9 | 89.2 | 65.7 | 31 | 87.2 | 97.2 | 89.1 | 43.6 |
16 | 96 | 謝菲爾德大學 (The University of Sheffield) | Sheffield, United Kingdom | 59.5 | 58.7 | 53.5 | 46.9 | 59.4 | 97.8 | 85.3 | 94.7 | 33.7 |
17 | 96 | 聖安德魯斯大學 (University of St Andrews) | St. Andrews, United Kingdom | 59.5 | 46.2 | 67.6 | 58.9 | 61.1 | 99.7 | 98.8 | 83.4 | 44.1 |
18 | 114 | 諾丁漢大學 (University of Nottingham) | Nottingham, United Kingdom | 56.2 | 59 | 75.3 | 45.2 | 36.9 | 76.7 | 90.3 | 98.1 | 32.5 |
19 | 122 | 紐卡斯爾大學 (Newcastle University) | Newcastle upon Tyne, United Kingdom | 54.8 | 46.2 | 83.8 | 58.9 | 39.1 | 75.6 | 84.8 | 96.9 | 14.9 |
20 | 125 | 倫敦瑪麗女王學院 (Queen Mary University of London) | London, United Kingdom | 54.5 | 48.9 | 36.2 | 62.6 | 42.8 | 99.5 | 99.7 | 93.7 | 13.8 |
21 | 146 | 蘭卡斯特大學 (Lancaster University) | Lancaster, United Kingdom | 51.2 | 39.6 | 30 | 82.2 | 31.5 | 94.5 | 93.3 | 88.9 | 28.3 |
22 | 162 | 約克大學 (University of York) | York, United Kingdom | 48.4 | 43.3 | 36.1 | 48.6 | 45 | 82.1 | 88.1 | 88.9 | 23.7 |
23 | 163 | 埃克塞特大學 (University of Exeter) | Exeter, United Kingdom | 48.2 | 41.1 | 56.1 | 55.3 | 31.5 | 77.7 | 92.3 | 94.8 | 15.9 |
24 | 166 | 卡迪夫大學 (Cardiff University) | Cardiff, United Kingdom | 47.8 | 46 | 47.7 | 41.8 | 40.3 | 74.7 | 84.1 | 91.4 | 19.5 |
25 | 179 | 巴斯大學 (University of Bath) | Bath, United Kingdom | 45.7 | 34.4 | 68.9 | 59.1 | 19.9 | 83.6 | 97.4 | 78.2 | 41 |
26 | 190 | 利物浦大學 (University of Liverpool) | Liverpool, United Kingdom | 44.6 | 42.7 | 34.3 | 33.7 | 41.5 | 88.5 | 87.5 | 98.1 | 38.9 |
27 | 220 | 阿伯丁大學 (University of Aberdeen) | Aberdeen, United Kingdom | 41.6 | 28.3 | 36 | 50.6 | 33.5 | 97.6 | 94.8 | 87.4 | 19 |
28 | 229 | 雷丁大學 (University of Reading) | Reading, United Kingdom | 40.4 | 33.2 | 29.1 | 55 | 20.9 | 83.9 | 93.3 | 90.4 | 29.6 |
29 | 233 | 貝爾法斯特女王大學 (Queen’s University Belfast) | Belfast, United Kingdom | 39.9 | 31.7 | 27.6 | 37.3 | 34.5 | 99 | 99.3 | 95.1 | 11.4 |
30 | 240 | 蘇塞克斯大學 (University of Sussex) | Brighton, United Kingdom | 39.2 | 23.9 | 6.8 | 80.5 | 16.2 | 92.5 | 96.9 | 85.9 | 38 |
31 | 256 | 拉夫堡大學 (Loughborough University) | Loughborough, United Kingdom | 38.1 | 29.9 | 65.9 | 37.7 | 22.2 | 63.7 | 84.3 | 88.2 | 25.6 |
32 | 279 | 萊斯特大學 (University of Leicester) | Leicester, United Kingdom | 36.6 | 22.2 | 14.9 | 42.7 | 44.6 | 88.7 | 82.9 | 85.7 | 15.5 |
33 | 281 | 赫瑞瓦特大學 (Heriot-Watt University) | Edinburgh, United Kingdom | 36.3 | 14.9 | 29.6 | 65.8 | 21.3 | 94.9 | 100 | 64.3 | 31.9 |
34 | 305 | 薩里大學 (University of Surrey) | Guildford, United Kingdom | 34.7 | 20.4 | 28.1 | 49.6 | 21.5 | 89.7 | 97.7 | 82.1 | 21 |
35 | 325 | 斯特拉斯克萊德大學 (University of Strathclyde) | Glasgow, United Kingdom | 33.1 | 25.9 | 41.8 | 33.4 | 18.8 | 65.8 | 93.1 | 80 | 25.5 |
36 | 342 | 東安格利亞大學 (University of East Anglia, UEA) | Norwich, United Kingdom | 31.5 | 18.6 | 10.8 | 59.7 | 21.5 | 54.7 | 77.7 | 89.5 | 12.3 |
37 | 343 | 倫敦大學伯貝克學院 (Birkbeck, University of London) | London, United Kingdom | 31.4 | 11.2 | 3.2 | 70.1 | 13.1 | 98.1 | 97.5 | 50.5 | 8.6 |
38 | 354 | 鄧迪大學 (University of Dundee) | Dundee, United Kingdom | 30.8 | 18.9 | 15 | 30.1 | 35.5 | 69.8 | 99 | 57.9 | 11.8 |
39 | 355 | 倫敦城市大學 (City, University of London) | London, United Kingdom | 30.7 | 20.6 | 18.7 | 44.3 | 8.6 | 99.5 | 97.3 | 67.6 | 42.3 |
40 | 375 | 肯特大學 (University of Kent) | Canterbury, United Kingdom | 29.8 | 18.2 | 6.4 | 50.7 | 16.6 | 68.4 | 96.7 | 69.5 | 32.7 |
41 | 402 | 倫敦皇家霍洛威學院 (Royal Holloway University of London) | Egham, United Kingdom | 28.3 | 16.8 | 7.5 | 42.5 | 15.8 | 86.9 | 94.3 | 64.7 | 11.5 |
42 | 412 | 布魯內爾大學 (Brunel University London) | London, United Kingdom | 27.7 | 11.1 | 13.2 | 49.4 | 9.9 | 98.6 | 99.7 | 86.7 | 22.4 |
43 | 425 | 斯旺西大學 (Swansea University) | Swansea, United Kingdom | 27.2 | 18.5 | 33.7 | 24.4 | 25.9 | 52.8 | 72.8 | 83.2 | 7.3 |
44 | 438 | 牛津布魯克斯大學 (Oxford Brookes University) | Oxford, United Kingdom | 26.5 | 27 | 41.4 | 9.2 | 13 | 71.9 | 67.3 | 52.1 | 32.7 |
45 | 443 | 倫敦亞非學院 (SOAS University of London) | London, United Kingdom | 26.3 | 17.9 | 10.2 | 16.4 | 23.8 | 99.7 | 100 | 17.9 | 68.6 |
46 | 465 | 艾塞克斯大學 (University of Essex) | Colchester, United Kingdom | 25.4 | 16.2 | 8 | 28.1 | 12.3 | 98.3 | 99.7 | 71.8 | 12.8 |
47 | 501-510 | 斯特靈大學 (University of Stirling) | Stirling, United Kingdom | – | 10.8 | 12.1 | 41.2 | 13.5 | 77.8 | 70 | 59.5 | 23.2 |
48 | 511-520 | 金匠學院 (Goldsmiths, University of London) | London, United Kingdom | – | 16.2 | 7.5 | 17.4 | 18.3 | 96.6 | 87.3 | 30.6 | 20.1 |
49 | 561-570 | 阿斯頓大學 (Aston University) | Birmingham, United Kingdom | – | 12 | 19.6 | 26.2 | 12.7 | 48.6 | 96 | 70.7 | 23.8 |
50 | 601-650 | 班戈大學 (Bangor University) | Bangor, United Kingdom | – | 8.6 | 4.5 | 29.4 | 19.5 | 59.4 | 54.3 | 64.5 | 12.9 |
51 | 601-650 | 倫敦金斯頓大學 (Kingston University, London) | Kingston upon Thames, United Kingdom | – | 16.6 | 12.1 | 9.7 | 7.4 | 98.7 | 73.5 | 60.5 | 18.6 |
52 | 601-650 | 阿爾斯特大學 (Ulster University) | Coleraine, United Kingdom | – | 8.2 | 10.4 | 12.9 | 15.2 | 99.3 | 99.7 | 72.2 | 10.4 |
53 | 651-700 | 艾伯丁大學 (Aberystwyth University) | Aberystwyth, United Kingdom | – | 9 | 6.9 | 25 | 21.7 | 56.5 | 55.3 | 66.6 | 16.5 |
54 | 651-700 | 考文垂大學 (Coventry University) | Coventry, United Kingdom | – | 8.7 | 20.1 | 6.6 | 14.9 | 99.8 | 77.7 | 73 | 13.2 |
55 | 651-700 | 紐卡斯爾北部大學 (Northumbria University at Newcastle) | Newcastle upon Tyne, United Kingdom | – | 9.8 | 23.1 | 14.7 | 11.4 | 69.6 | 61.4 | 79.1 | 13.8 |
56 | 651-700 | 哈德斯菲爾德大學 (University of Huddersfield) | Huddersfield, United Kingdom | – | 10.8 | 10.4 | 25 | 6.3 | 70.6 | 77.4 | 75.2 | 3.8 |
57 | 651-700 | 赫爾大學 (University of Hull) | Hull, United Kingdom | – | 7.5 | 4.6 | 28.9 | 16.6 | 50.3 | 58.7 | 75.6 | 16.3 |
58 | 651-700 | 普利茅斯大學 (University of Plymouth) | Plymouth, United Kingdom | – | 9 | 12.9 | 34.9 | 12 | 33.9 | 48.3 | 80.8 | 6 |
59 | 701-750 | 布拉德福德大學 (University of Bradford) | Bradford, United Kingdom | – | 8.1 | 6.4 | 23.8 | 7.9 | 84.3 | 53.9 | 57.9 | 23.5 |
60 | 701-750 | 朴茨茅斯大學 (University of Portsmouth) | Portsmouth, United Kingdom | – | 7.9 | 13.3 | 17.9 | 8.4 | 81.6 | 73.7 | 79 | 6.5 |
61 | 701-750 | 威斯敏斯特大學 (University of Westminster) | London, United Kingdom | – | 11.7 | 8.3 | 7.2 | 6.3 | 99.9 | 78.2 | 41.1 | 29.8 |
62 | 751-800 | 基爾大學 (Keele University) | Keele, United Kingdom | – | 6.1 | 2.9 | 24.9 | 17.7 | 30.4 | 54.7 | 59.8 | 3.3 |
63 | 751-800 | 米德爾塞克斯大學 (Middlesex University) | London, United Kingdom | – | 5 | 5 | 16.3 | 8 | 98.9 | 85.2 | 56.5 | 9.7 |
64 | 801-1000 | 伯恩茅斯大學 (Bournemouth University) | Poole, United Kingdom | – | 5.2 | 11.1 | 21.1 | 5.9 | 52.7 | 77.8 | 65.2 | 11.4 |
65 | 801-1000 | 德蒙福特大學 (De Montfort University) | Leicester, United Kingdom | – | 4.7 | 5.2 | 6.8 | 5.9 | 95.1 | 73.4 | 63.4 | 3.6 |
66 | 801-1000 | 愛丁堡拿比爾大學 (Edinburgh Napier University) | Edinburgh, United Kingdom | – | 4.4 | 4 | 9.4 | 5 | 88.6 | 62.7 | 42.1 | 9.5 |
67 | 801-1000 | 利物浦約翰摩爾斯大學 (Liverpool John Moores University) | Liverpool , United Kingdom | – | 9.4 | 5.1 | 15.1 | 9.4 | 32.2 | 48.4 | 80.4 | 3.2 |
68 | 801-1000 | 倫敦城市大學 (London Metropolitan University) | London, United Kingdom | – | 5.3 | 3.3 | 4 | 5.7 | 99.9 | 58.1 | 14 | 13.6 |
69 | 801-1000 | 倫敦南岸大學 (London South Bank University) | London, United Kingdom | – | 3 | 3.1 | 5.7 | 10 | 95.9 | 68.3 | 19 | 8.6 |
70 | 801-1000 | 曼徹斯特都會大學 (Manchester Metropolitan University, MMU) | Manchester , United Kingdom | – | 10.7 | 12.4 | 9.1 | 9.9 | 43 | 42.1 | 73.3 | 18.2 |
71 | 801-1000 | 諾丁漢特倫特大學 (Nottingham Trent University) | Nottingham, United Kingdom | – | 9.7 | 20.2 | 6.5 | 9.7 | 50.6 | 58.2 | 76.8 | 10.3 |
72 | 801-1000 | 愛丁堡玛格丽特女王大學 (Queen Margaret University, Edinburgh) | Musselburgh, United Kingdom | – | 3.7 | 3.7 | 15 | 5.2 | 82.8 | 57.2 | 6.7 | 3.2 |
73 | 801-1000 | 羅伯特戈登大學 (Robert Gordon University) | Aberdeen, United Kingdom | – | 3.1 | 11.9 | 5.1 | 5.2 | 69.8 | 61.8 | 22.4 | 6.3 |
74 | 801-1000 | 布賴頓大學 (University of Brighton) | Brighton, United Kingdom | – | 8.3 | 5.7 | 12.3 | 10.8 | 56.5 | 57.6 | 67.2 | 8.9 |
75 | 801-1000 | 中央蘭開夏大學 (University of Central Lancashire) | Preston, United Kingdom | – | 5 | 4.6 | 5.9 | 13 | 72.6 | 36 | 60.9 | 3.6 |
76 | 801-1000 | 倫敦東倫敦大學 (University of East London) | London, United Kingdom | – | 3.5 | 3.3 | 8 | 4.4 | 99.6 | 75.2 | 22.6 | 8.5 |
77 | 801-1000 | 格林威治大學 (University of Greenwich) | Greenwich, United Kingdom | – | 4 | 5.9 | 9.7 | 5.7 | 99.6 | 90.5 | 75 | 8.8 |
78 | 801-1000 | 赫特福德郡大學 (University of Hertfordshire) | Hatfield, United Kingdom | – | 4.1 | 4.7 | 6.3 | 8.1 | 97.2 | 57.9 | 51.4 | 9.5 |
79 | 801-1000 | 林肯大學 (University of Lincoln) | Lincoln, United Kingdom | – | 5.6 | 7.2 | 9 | 11.6 | 21.5 | 67.7 | 40.4 | 2.8 |
80 | 801-1000 | 索爾福德大學 (University of Salford) | Salford, United Kingdom | – | 6.6 | 4.6 | 8.4 | 8.1 | 59.7 | 35.4 | 62.4 | 7.4 |
81 | 801-1000 | 西英格蘭大學 (University of the West of England) | Bristol, United Kingdom | – | 9.2 | 9.9 | 10.7 | 10.8 | 66.2 | 44.4 | 64.8 | 3.5 |
以下是2023年由泰晤士高等教育(Times Higher Education) 所發佈的英國大學排名:
世界排名 | 大學/院校 | 全日制學生數量 | 每位教職員的學生數量 | 國際學生比率 | 男女比例 |
1 | 牛津大學 (University of Oxford) | 20,967 | 10.6 | 42% | 48 : 52 |
=3 | 劍橋大學 (University of Cambridge) | 20,185 | 11.3 | 39% | 47 : 53 |
10 | 倫敦帝國學院 (Imperial College London) | 18,544 | 11.2 | 61% | 40 : 60 |
22 | 倫敦大學學院 (UCL) | 36,791 | 10.4 | 60% | 59 : 41 |
29 | 愛丁堡大學 (University of Edinburgh) | 32,844 | 11.8 | 47% | 62 : 38 |
35 | 倫敦國王學院 (King’s College London) | 28,967 | 11.8 | 52% | 63 : 37 |
37 | 倫敦政治經濟學院 (London School of Economics and Political Science) | 11,118 | 11.9 | 73% | 55 : 45 |
=54 | 曼徹斯特大學 (University of Manchester) | 37,036 | 14.2 | 44% | 55 : 45 |
76 | 布里斯托大學 (University of Bristol) | 25,679 | 14.6 | 31% | 56 : 44 |
=82 | 格拉斯哥大學 (University of Glasgow) | 28,541 | 13.5 | 41% | 59 : 41 |
=104 | 華威大學 (University of Warwick) | 23,231 | 13.1 | 44% | 50 : 50 |
=108 | 伯明翰大學 (University of Birmingham) | 31,822 | 15.0 | 34% | 58 : 42 |
=108 | 南安普頓大學 (University of Southampton) | 21,173 | 13.7 | 39% | 53 : 47 |
=114 | 謝菲爾德大學 (University of Sheffield) | 27,464 | 14.5 | 41% | 53 : 47 |
122 | 蘭卡斯特大學 (Lancaster University) | 14,378 | 12.8 | 39% | 51 : 49 |
=124 | 倫敦瑪麗女王大學 (Queen Mary University of London) | 20,506 | 13.2 | 46% | 55 : 45 |
=128 | 利茲大學 (University of Leeds) | 33,991 | 14.6 | 36% | 60 : 40 |
130 | 諾丁漢大學 (University of Nottingham) | 32,876 | 15.1 | 31% | 54 : 46 |
=137 | 埃克塞特大學 (University of Exeter) | 24,164 | 15.9 | 29% | 53 : 47 |
=139 | 紐卡斯爾大學 (Newcastle University) | 25,588 | 15.1 | 29% | 52 : 48 |
=139 | 約克大學 (University of York) | 17,666 | 14.3 | 28% | 56 : 44 |
=163 | 萊斯特大學 (University of Leicester) | 14,649 | 14.1 | 34% | 54 : 46 |
=176 | 利物浦大學 (University of Liverpool) | 26,352 | 14.2 | 36% | 55 : 45 |
=187 | 卡迪夫大學 (Cardiff University) | 27,107 | 14.3 | 28% | 59 : 41 |
=192 | 阿伯丁大學 (University of Aberdeen) | 13,203 | 16.2 | 44% | 58 : 42 |
=198 | 杜倫大學 (Durham University) | 18,427 | 14.1 | 35% | 54 : 46 |
=198 | 貝爾法斯特女王大學 (Queen’s University Belfast) | 19,061 | 15.7 | 39% | 57 : 43 |
=198 | 雷丁大學 (University of Reading) | 15,720 | 16.4 | 32% | 56 : 44 |
201–250 | 鄧迪大學 (University of Dundee) | 13,631 | 18.3 | 27% | 64 : 36 |
201–250 | 東安格利亞大學 (University of East Anglia) | 15,941 | 13.3 | 25% | 58 : 42 |
201–250 | 倫敦聖喬治醫學院 (St George’s, University of London) | 3,489 | 13.3 | 20% | 64 : 36 |
201–250 | 聖安德魯斯大學 (University of St Andrews) | 9,770 | 12.3 | 47% | 59 : 41 |
201–250 | 薩里大學 (University of Surrey) | 14,958 | 16.9 | 36% | 53 : 47 |
201–250 | 蘇塞克斯大學 (University of Sussex) | 17,791 | 17.5 | 37% | 55 : 45 |
251–300 | 巴斯大學 (University of Bath) | 14,953 | 15.5 | 34% | 46 : 54 |
251–300 | 伯恩茅斯大學 (Bournemouth University) | 13,823 | 18.5 | 21% | 53 : 47 |
251–300 | 布萊頓和蘇塞克斯醫學院 (Brighton and Sussex Medical School) | 1,013 | 19.7 | 17% | 60 : 40 |
251–300 | 斯旺西大學 (Swansea University) | 17,489 | 15.4 | 22% | 47 : 53 |
301–350 | 安格利亞羅斯金大學 (Anglia Ruskin University, ARU) | 20,287 | 27.8 | 46% | 64 : 36 |
301–350 | 艾塞克斯大學 (University of Essex) | 14,335 | 15.3 | 40% | 54 : 46 |
351–400 | 倫敦大學伯貝克學院 (Birkbeck, University of London) | 8,059 | 16.7 | 40% | 56 : 44 |
351–400 | 倫敦城市大學 (City, University of London) | 15,459 | 18.2 | 51% | 57 : 43 |
351–400 | 肯特大學 (University of Kent) | 16,703 | 17.0 | 29% | 54 : 46 |
351–400 | 拉夫堡大學 (Loughborough University) | 15,815 | 13.7 | 29% | 41 : 59 |
351–400 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 (Royal Holloway, University of London) | 10,640 | 15.1 | 35% | 57 : 43 |
351–400 | 倫敦獸醫學院 (Royal Veterinary College) | 2,248 | 10.4 | 30% | 80 : 20 |
351–400 | 斯特靈大學 (University of Stirling) | 9,855 | 16.0 | 27% | 64 : 36 |
401–500 | 阿斯頓大學 (Aston University) | 12,014 | 17.8 | 25% | 48 : 52 |
401–500 | 班戈大學 (Bangor University) | 8,790 | 15.8 | 26% | 61 : 39 |
401–500 | 倫敦布魯內爾大學 (Brunel University London) | 13,041 | 17.0 | 39% | 47 : 53 |
401–500 | 愛丁堡拿比爾大學 (Edinburgh Napier University) | 11,536 | 20.4 | 35% | 53 : 47 |
401–500 | 林肯大學 (University of Lincoln) | 14,479 | 15.8 | 13% | 55 : 45 |
401–500 | 利物浦約翰·摩爾斯大學 (Liverpool John Moores University) | 21,727 | 17.4 | 16% | 54 : 46 |
401–500 | 中央蘭開夏大學 (Middlesex University) | 15,906 | 18.8 | 50% | 58 : 42 |
401–500 | 普利茅斯大學 (University of Plymouth) | 15,606 | 17.8 | 16% | 58 : 42 |
401–500 | 朴茨茅斯大學 (University of Portsmouth) | 22,489 | 16.4 | 29% | 47 : 53 |
401–500 | 蘇格蘭鄉村學院(SRUC ,Scotland’s Rural College) | 1,325 | 5.3 | 8% | 60 : 40 |
401–500 | 斯特拉斯克萊德大學 (University of Strathclyde) | 19,842 | 17.0 | 29% | 50 : 50 |
401–500 | 西英格蘭大學 (University of the West of England) | 24,587 | 15.9 | 23% | 53 : 47 |
501–600 | 阿伯丁大學 (Aberystwyth University) | 6,182 | 16.2 | 24% | 52 : 48 |
501–600 | 伯明翰城市大學 (Birmingham City University) | 22,934 | 16.6 | 26% | 62 : 38 |
501–600 | 布拉德福德大學 (University of Bradford) | 8,400 | 19.2 | 30% | 57 : 43 |
501–600 | 倫敦金匠學院 (Goldsmiths, University of London) | 9,216 | 14.9 | 39% | 66 : 34 |
501–600 | 格林威治大學 (University of Greenwich) | 15,045 | 20.2 | 44% | 57 : 43 |
501–600 | 赫瑞瓦特大學 (Heriot-Watt University) | 9,733 | 17.8 | 37% | 40 : 60 |
501–600 | 赫爾大學 (University of Hull) | 12,567 | 17.2 | 19% | 55 : 45 |
501–600 | 基爾大學 (Keele University) | 9,172 | 15.3 | 16% | 59 : 41 |
501–600 | 諾森布里亞大學 (Northumbria University) | 22,498 | 16.3 | 22% | 54 : 46 |
501–600 | 諾丁漢特倫特大學 (Nottingham Trent University) | 29,925 | 15.3 | 21% | 57 : 43 |
501–600 | 倫敦亞非學院 (SOAS University of London) | 4,656 | 12.8 | 53% | 67 : 33 |
601–800 | 德蒙福特大學 (De Montfort University) | 24,491 | 20.2 | 38% | 54 : 46 |
601–800 | 德比大學 (University of Derby) | 15,525 | 14.7 | 18% | 59 : 41 |
601–800 | 格拉斯哥卡里多尼安大學 (Glasgow Caledonian University) | 14,271 | 23.6 | 19% | 57 : 43 |
601–800 | 赫特福德郡大學 (University of Hertfordshire) | 18,781 | 15.5 | 38% | 54 : 46 |
601–800 | 哈德斯菲爾德大學 (University of Huddersfield) | 14,411 | 19.8 | 26% | 58 : 42 |
601–800 | 倫敦南岸大學 (London South Bank University) | 13,051 | 16.9 | 35% | 56 : 44 |
601–800 | 曼徹斯特都會大學 (Manchester Metropolitan University) | 29,197 | 15.9 | 19% | 58 : 42 |
601–800 | 開放大學 (The Open University) | 68,390 | 31.6 | 8% | 65 : 35 |
601–800 | 牛津布魯克斯大學 (Oxford Brookes University) | 13,574 | 14.2 | 25% | 59 : 41 |
601–800 | 阿爾斯特大學 (Ulster University) | 17,683 | 18.8 | 9% | 57 : 43 |
601–800 | 西蘇格蘭大學 (University of the West of Scotland) | 12,122 | 22.1 | 20% | 63 : 37 |
601–800 | 伍爾弗漢普頓大學 (University of Wolverhampton) | 14,898 | 17.3 | 24% | 62 : 38 |
801–1000 | 貝德福德大學 (University of Bedfordshire) | 13,173 | 29.7 | 59% | 59 : 41 |
801–1000 | 布萊頓大學 (University of Brighton) | 15,016 | 16.8 | 22% | 60 : 40 |
801–1000 | 考文垂大學 (Coventry University) | 32,819 | 16.1 | 47% | 48 : 52 |
801–1000 | 邊山大學(Edge Hill University) | 10,990 | 15.3 | 7% | 69 : 31 |
801–1000 | 金斯頓大學 (Kingston University) | 14,975 | 19.4 | 43% | 58 : 42 |
801–1000 | 利茲貝克特大學 (Leeds Beckett University) | 18,944 | 20.2 | 13% | 54 : 46 |
801–1000 | 羅漢普頓大學 (University of Roehampton) | 7,782 | 16.1 | 33% | 69 : 31 |
801–1000 | 索爾福德大學 (University of Salford) | 18,218 | 18.7 | 20% | 55 : 45 |
801–1000 | 謝菲爾德哈拉姆大學 (Sheffield Hallam University) | 25,651 | 17.2 | 13% | 55 : 45 |
801–1000 | 溫徹斯特大學 (University of Winchester) | 7,291 | 16.8 | 10% | 66 : 34 |
1001–1200 | 卡迪夫都會大學 (Cardiff Metropolitan University) | 9,381 | 18.6 | 22% | 54 : 46 |
1001–1200 | 中央蘭開夏大學 (University of Central Lancashire) | 19,284 | 14.4 | 25% | 58 : 42 |
1001–1200 | 倫敦東倫敦大學 (University of East London) | 12,180 | 21.9 | 44% | 58 : 42 |
1001–1200 | 羅伯特·戈登大學 (Robert Gordon University) | 8,954 | 19.1 | 25% | 60 : 40 |
1001–1200 | 南威爾士大學 (University of South Wales) | 15,623 | 15.4 | 21% | 53 : 47 |
1001–1200 | 桑德蘭大學 (University of Sunderland) | 12,049 | 15.8 | 40% | 60 : 40 |
1001–1200 | 提賽德大學 (Teesside University) | 13,136 | 19.3 | 20% | 57 : 43 |
1001–1200 | 威斯敏斯特大學 (University of Westminster) | 16,947 | 20.8 | 50% | 61 : 39 |
1201–1500 | 坎特伯雷基督教教會大學 (Canterbury Christ Church University) | 10,739 | 17.7 | 14% | 69 : 31 |
1201–1500 | 切斯特大學 (University of Chester) | 10,433 | 18.0 | 15% | 68 : 32 |
1201–1500 | 斯塔福德郡大學 (Staffordshire University) | 10,050 | 17.5 | 13% | 49 : 51 |
Reporter | 阿伯泰大學 (Abertay University) | 4,008 | 21.9 | 22% | 48 : 52 |
Reporter | AECC大學學院 (AECC University College) | 617 | 15.8 | 43% | 47 : 53 |
Reporter | 伯恩茅斯藝術大學 (Arts University Bournemouth) | 3,308 | 14.1 | 21% | 69 : 31 |
Reporter | 倫敦藝術大學 (University of the Arts London) | 17,931 | 12.8 | 60% | 76 : 24 |
Reporter | 普利茅斯藝術大學 (Arts University Plymouth) | 1,213 | 11.9 | 9% | 72 : 28 |
Reporter | 巴斯斯帕大學 (Bath Spa University) | 6,553 | 17.7 | 11% | 68 : 32 |
Reporter | 布蘭道夫大學 (Bishop Grosseteste University) | 2,009 | 20.8 | 4% | 79 : 21 |
Reporter | 波爾頓大學 (University of Bolton) | 5,400 | 14.7 | 33% | 61 : 39 |
Reporter | 白金漢郡新大學 (Buckinghamshire New University) | 5,289 | 17.4 | 32% | 60 : 40 |
Reporter | 奇切斯特大學 (University of Chichester) | 4,182 | 14.7 | 7% | 62 : 38 |
Reporter | 舞蹈和戲劇保護學院 (Conservatoire for Dance and Drama) | 941 | 10.2 | 35% | 70 : 30 |
Reporter | 考特歐德藝術學院 (Courtauld Institute of Art) | 509 | 12.9 | 51% | 82 : 18 |
